CeLaVi Größentabelle

Größe
Höhe (cm)
Brust (cm)
Taille (cm)
Hüften (cm)
Innenbeinlänge (cm)
0m 50 41 41 41 17
3m 60 44 44 44 21
6m 70 48 48 49 26
1Y 80 51 50 52 31
2Y 90 54 53 55 36
3-4Y 100 56 53 59 42
5Y 110 58 55 62 48
6-7Y 120 60 57 65 54
8-9Y 130 64 58 69 60
10Y 140 68 60 73 65
11-12Y 150 73 63 79 69
13Y 160 79 66 86 74
14Y 170 86 69 92 78

Bitte beachten Sie - Die Größentabellen ist nur als Orientierungshilfe gedacht. Wir übernehmen keine Verantwortung für Tippfehler. ♡